| | | | | | | | |
| |
Математическая логика | Летняя | 4 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | Шеремет Г.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Математическая логика | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Шеремет Г.Г. | Практика | |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | 2 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | Скорнякова А.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Теория вероятностей и математическая статистика | Летняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Скорнякова А.Ю. | Практика | |   |
Внеучебная деятельность обучающихся в основной школе | Летняя | 4 | | | 4 | Мусихина И.В. | Лекции | |   |
Внеучебная деятельность обучающихся в основной школе | Летняя | 6 | 4,4 | 4,4 | 10,4 | Мусихина И.В. | Практика | Зачёт |   |
Экзамены по модулю "Педагогический. Профиль "Математика", член коммисии 1 | Летняя | | 4,62 | 4,62 | 4,62 | Скорнякова А.Ю. | | |   |
Экзамены по модулю "Педагогический. Профиль "Математика", член коммисии 2 | Летняя | | 4,62 | 4,62 | 4,62 | Шеремет Г.Г. | | |   |
Экзамены по модулю "Педагогический. Профиль "Математика", консультации | | | 2 | 2 | 2 | Черемных Е.Л. | | |   |
Экзамены по модулю "Педагогический. Профиль "Дополнительное образование", член коммисии 1 | Летняя | | 4,62 | 4,62 | 4,62 | Мусихина И.В. | | |   |
Экзамены по модулю "Педагогический. Профиль "Дополнительное образование", член коммисии 2 | Летняя | | 4,62 | 4,62 | 4,62 | Крылатых С.И. | | |   |
Экзамены по модулю "Педагогический. Профиль "Дополнительное образование", консультации | | | 2 | 2 | 2 | Мусихина И.В. | | |   |
Теория и методика обучения и воспитания по профилю "Дополнительное образование" | Летняя | 4 | 6,62 | 6,62 | 10,62 | Мусихина И.В. | Лекции | Экзамен |   |
Теория и методика обучения и воспитания по профилю "Дополнительное образование" | Летняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Мусихина И.В. | Практика | |   |
Практикум по выполнению стереометрических чертежей | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Проектирование образовательных программ в основной школе | Летняя | 2 | 3,8 | 3,8 | 5,8 | Крылатых С.И. | Практика | Зачёт |   |
Современные технологии обучения математике | Летняя | 4 | | | 4 | Лаптева Т.Д. | Лекции | |   |
Современные технологии обучения математике | Летняя | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | Лаптева Т.Д. | Практика | |   |
Современные технологии обучения математике | Летняя | 6 | 4,4 | 4,4 | 10,4 | Лаптева Т.Д. | Практика | Зачёт |   |
Организация учебно-исследовательской деятельности во внеурочной работе | Летняя | 6 | 4,4 | 4,4 | 10,4 | Мусихина И.В. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Практикум по решению олимпиадных задач | Летняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Шеремет Г.Г. | Практика | |   |
Портфолио в дополнительном математическом образовании | Летняя | 4 | | | 4 | Скорнякова А.Ю. | Лекции | |   |
Портфолио в дополнительном математическом образовании | Летняя | 4 | 4,1 | 4,1 | 8,1 | Скорнякова А.Ю. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Числовые системы | Летняя | 4 | | | 4 | Мельникова Е.В. | Лекции | |   |
Числовые системы | Летняя | 4 | 4,1 | 4,1 | 8,1 | Мельникова Е.В. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Многообразие геометрий | Летняя | 4 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | Шеремет Г.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Многообразие геометрий | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Шеремет Г.Г. | Практика | |   |
История математики | Летняя | 2 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | Магданова И.В. | Лекции | Зачёт |   |
История математики | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Магданова И.В. | Практика | |   |
Логические основы школьного курса геометрии | Летняя | 4 | 4,1 | 4,1 | 8,1 | Магданова И.В. | Практика | Зачёт |   |
Методы решения геометрических задач | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Разработка программ дополнительного математического образования | Летняя | 4 | 4,1 | 4,1 | 8,1 | Мусихина И.В. | Практика | Зачёт |   |
Разработка элективных курсов по математике | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Итоговая аттестация обучающихся школы | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Итоговая аттестация обучающихся школы | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Избранные вопросы высшей математики | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Черемных Е.Л. | Практика | |   |
Избранные вопросы высшей математики | Летняя | 8 | 4,7 | 4,7 | 12,7 | Черемных Е.Л. | Практика | Зачёт |   |
Формирование универсальных учебных действий | Летняя | 2 | | | 2 | Магданова И.В. | Лекции | |   |
Формирование универсальных учебных действий | Летняя | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | Магданова И.В. | Практика | |   |
Формирование универсальных учебных действий | Летняя | 6 | 4,4 | 4,4 | 10,4 | Магданова И.В. | Практика | Зачёт |   |
Развитие самостоятельности в учении | Летняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Развитие самостоятельности в учении | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Развитие самостоятельности в учении | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Дистанционные технологии обучения математике | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Черемных Е.Л. | Практика | |   |
Дистанционные технологии обучения математике | Летняя | 6 | 4,4 | 4,4 | 10,4 | Черемных Е.Л. | Практика | Зачёт |   |
MathCad при решении задач математического анализа | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
MathCad при решении задач математического анализа | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Оригами и геометрия | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Шеремет Г.Г. | Практика | |   |
Оригами и геометрия | Летняя | 8 | 4,7 | 4,7 | 12,7 | Шеремет Г.Г. | Практика | Зачёт |   |
Геометрические преобразования и фракталы | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Геометрические преобразования и фракталы | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Производственная практика/Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика по модулю "Методико-математический"/Факультетский руководитель | | 7,5 | | | 7,5 | Лаптева Т.Д. | | |   |
Производственная практика/Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика по модулю "Методико-математический"/Групповой руководитель | | 10,67 | | | 10,67 | Лаптева Т.Д. | | |   |
Производственная практика/Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика по модулю "Методико-математический" | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Лаптева Т.Д. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика по модулю "Педагогический"/Факультетский руководитель | | 7,5 | | | 7,5 | Мусихина И.В. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика по модулю "Педагогический"/Групповой руководитель | | 18,67 | | | 18,67 | Мусихина И.В. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика по модулю "Педагогический" | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Мусихина И.В. | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский"/Факультетский руководитель | | 2 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | Черемных Е.Л. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика (Научно-исследовательская работа)/Факультетский руководитель | | 7,5 | | | 7,5 | Подавылова И.А. | | |   |
Производственная практика/Производственная практика (Научно-исследовательская работа)/Групповой руководитель | | 5,33 | | | 5,33 | Подавылова И.А. | | |   |
Производственная практика/Производственная практика (Научно-исследовательская работа) | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Черемных Е.Л. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика по модулю "Педагогический"/Факультетский руководитель | | 7,5 | | | 7,5 | Лаптева Т.Д. | | |   |
Производственная практика/Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика по модулю "Педагогический"/Групповой руководитель | | 5,33 | | | 5,33 | Лаптева Т.Д. | | |   |
Производственная практика/Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика по модулю "Педагогический" | | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Лаптева Т.Д. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский", п/г 1 | | | 4 | 4 | 4 | Башарова И.К. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский", п/г 2 | | | 4 | 4 | 4 | Власова И.Н. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский", п/г 3 | | | 4 | 4 | 4 | Крылатых С.И. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский", п/г 4 | | | 4 | 4 | 4 | Крылатых С.И. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский", п/г 5 | | | 4 | 4 | 4 | Латышева Л.П. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский", п/г 6 | | | 4 | 4 | 4 | Магданова И.В. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский", п/г 7 | | | 4 | 4 | 4 | Мусихина И.В. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский", п/г 8 | | | 4 | 4 | 4 | Павелкин В.Н. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский", п/г 9 | | | 4 | 4 | 4 | Скорнякова А.Ю. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский", п/г 10 | | | 4 | 4 | 4 | Скорнякова А.Ю. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский", п/г 11 | | | 4 | 4 | 4 | Скорнякова А.Ю. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский", п/г 12 | | | 4 | 4 | 4 | Черемных Е.Л. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский", п/г 13 | | | 4 | 4 | 4 | Черемных Е.Л. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) по модулю "Научно-исследовательский", п/г 14 | | | 4 | 4 | 4 | Черемных Е.Л. | Курсовая работа | |   |
Практикум по решению нестандартных задач по математике, зан | Летняя | 8 | 1,2 | 1,2 | 9,2 | Шеремет Г.Г. | Практика | |   |
Практикум по решению нестандартных задач по математике, конт | Летняя | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Шеремет Г.Г. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Практикум по решению олимпиадных задач, зан | Летняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Шеремет Г.Г. | Практика | |   |
Практикум по решению олимпиадных задач, конт | Летняя | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Шеремет Г.Г. | Практика | Зачёт |   |
| | Всего: 230 | Всего: 184,2 | Всего: 184,2 | Всего: 414,2 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |