| | | | | | | | |
| |
Общая и социальная психология | Зимняя | 4 | | | 4 | Вяткина Л.Б. | Лекции | |   |
Общая и социальная психология | Зимняя | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | Фатеева А.А. | Практика | |   |
Общая и социальная психология | Летняя | 4 | 5,35 | 5,35 | 9,35 | Фатеева А.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Основы работы с электронными библиотечными системами | Зимняя | 2 | 4,75 | 4,75 | 6,75 | Костицина А.В. | Лекции | Зачёт |   |
Основы работы с электронными библиотечными системами | Зимняя | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | Костицина А.В. | Практика | |   |
Методы проектной и исследовательской деятельности | Летняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Епанов А.В. | Лекции | Зачёт |   |
Методы проектной и исследовательской деятельности | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Епанов А.В. | Практика | |   |
История России | Летняя | 4 | | | 4 | Штейников С.Н. | Лекции | |   |
История России | Летняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Штейников С.Н. | Практика | |   |
История России | Летняя | 4 | 8,87 | 8,87 | 12,87 | Штейников С.Н. | Практика | Экзамен |   |
История России | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Основы российской государственности | Летняя | 0 | | | 0 | Шишигин А.В. | Лекции | |   |
Основы российской государственности | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Шишигин А.В. | Практика | |   |
Основы российской государственности | Летняя | 2 | 5,05 | 5,05 | 7,05 | Шишигин А.В. | Практика | Зачёт |   |
Алгебра | Летняя | 4 | | | 4 | Павелкин В.Н. | Лекции | |   |
Алгебра | Летняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Павелкин В.Н. | Практика | |   |
Алгебра | Летняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Павелкин В.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Алгебра | Летняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Павелкин В.Н. | Практика | |   |
Геометрия | Летняя | 4 | | | 4 | Магданова И.В. | Лекции | |   |
Геометрия | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Магданова И.В. | Практика | |   |
Геометрия | Летняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Магданова И.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Геометрия | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Магданова И.В. | Практика | |   |
История математики | Летняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Магданова И.В. | Лекции | Зачёт |   |
История математики | Летняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Магданова И.В. | Практика | |   |
Основы математического анализа | Летняя | 4 | 4,75 | 4,75 | 8,75 | Черемных Е.Л. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Основы математического анализа | Летняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Черемных Е.Л. | Практика | |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 4 | | | 4 | Макурина Н.А. | Лекции | |   |
Русский язык и культура речи | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 0 | | | 0 | Сиротин А.Б. | Лекции | |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 4 | 5,35 | 5,35 | 9,35 | Дмитриенко Н.А. | Практика | Зачёт |   |
Адаптационные дисциплины инклюзивного образования | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Адаптационные дисциплины инклюзивного образования | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья | Зимняя | 4 | | | 4 | Гаврилова И.Н. | Лекции | |   |
Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья | Летняя | 4 | 5,35 | 5,35 | 9,35 | Гаврилова И.Н. | Практика | Зачёт |   |
Основы медицинских знаний | Летняя | 4 | | | 4 | Отавина М.Л. | Лекции | |   |
Основы медицинских знаний | Летняя | 4 | 5,35 | 5,35 | 9,35 | Отавина М.Л. | Лабораторные | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | | | 0 | Огарышева Н.В. | Лекции | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 4 | 5,35 | 5,35 | 9,35 | Отавина М.Л. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Всеобщая история | Зимняя | 4 | | | 4 | Филатов Н.М. | Лекции | |   |
Всеобщая история | Летняя | 4 | 5,35 | 5,35 | 9,35 | Бушмакина Ю.В. | Практика | Зачёт |   |
Финансово-экономический практикум | Летняя | 8 | 5,95 | 5,95 | 13,95 | Тихонова И.Ю. | Практика | Зачёт |   |
Основы работы в электронной информационно-образовательной среде | Зимняя | 0 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | Водяненко Г.Р. | Лекции | Зачёт |   |
Основы работы в электронной информационно-образовательной среде | Зимняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Башарова И.К. | Практика | |   |
Технологии цифрового образования | Летняя | 4 | | | 4 | Худякова А.В. | Лекции | |   |
Технологии цифрового образования | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Башарова И.К. | Практика | |   |
Технологии цифрового образования | Летняя | 4 | 5,35 | 5,35 | 9,35 | Башарова И.К. | Практика | Зачёт |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Эффективные практики речевой коммуникации" "Коммуникативно-цифровой модуль"/Факультетский руководитель | | 8,75 | 4,75 | 4,75 | 13,5 | Серебрякова Л.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности"/Факультетский руководитель | | 8,75 | 4,75 | 4,75 | 13,5 | Максимова О.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Волонтерская (общественно-полезная) практика/Факультетский руководитель | | 6,75 | 4,75 | 4,75 | 11,5 | Лаптева Т.Д. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Цифровая компетентность педагога" "Коммуникативно-цифровой модуль"/Факультетский руководитель | | 8,75 | 4,75 | 4,75 | 13,5 | Башарова И.К. | | Зачёт с оценкой |   |
Русский язык и культура речи, зан | Летняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Рябухина Е.А. | Практика | |   |
Русский язык и культура речи, конт | Летняя | | 8,27 | 8,27 | 8,27 | Рябухина Е.А. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, п/г 1 | Зимняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Некрасова И.М. | Практика | |   |
Иностранный язык, п/г 2 | Зимняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Зонина Н.П. | Практика | |   |
Иностранный язык, п/г 1 | Летняя | 8 | 1,2 | 1,2 | 9,2 | Некрасова И.М. | Практика | |   |
Иностранный язык, п/г 2 | Летняя | 8 | 1,2 | 1,2 | 9,2 | Зонина Н.П. | Практика | |   |
Иностранный язык, п/г 1 | Летняя | 4 | 5,9 | 5,9 | 9,9 | Некрасова И.М. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, п/г 2 | Летняя | 4 | 3,57 | 3,57 | 7,57 | Зонина Н.П. | Практика | Экзамен |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Речевая коммуникация на иностранном языке" "Коммуникативно-цифровой модуль"/Факультетский руководитель, п/г 1 | Установочная | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 7 | Некрасова И.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Речевая коммуникация на иностранном языке" "Коммуникативно-цифровой модуль"/Факультетский руководитель, п/г 2 | Установочная | 4,25 | 2,25 | 2,25 | 6,5 | Зонина Н.П. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 237,75 | Всего: 145,26 | Всего: 145,26 | Всего: 383,01 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |