| | | | | | | | |
| |
Психология воспитательных практик | Зимняя | | | | 0 | Радостева А.Г. | Лекции | | |
Психология воспитательных практик | Летняя | 6 | 3,65 | 3,65 | 9,65 | Баландина Л.Л. | Практика | Зачёт | |
Технология и организация воспитательных практик (классное руководство) | Зимняя | | | | 0 | Рогожникова Р.А. | Лекции | | |
Технология и организация воспитательных практик (классное руководство) | Зимняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Таринова Н.В. | Практика | | |
Технология и организация воспитательных практик (классное руководство) | Летняя | 4 | 3,35 | 3,35 | 7,35 | Таринова Н.В. | Практика | Зачёт | |
Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов | Зимняя | 4 | | | 4 | Черемных Е.Л. | Лекции | | |
Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов | Зимняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Черемных Е.Л. | Практика | | |
Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов | Летняя | 4 | 3,35 | 3,35 | 7,35 | Черемных Е.Л. | Практика | Зачёт | |
Основы вожатской деятельности | Зимняя | | | | 0 | Гаврилова Т.П. | Лекции | | |
Основы вожатской деятельности | Зимняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Дьяков Е.Д. | Практика | | |
Основы вожатской деятельности | Летняя | 4 | 3,35 | 3,35 | 7,35 | Дьяков Е.Д. | Практика | Зачёт | |
Комплексный экзамен по модулю "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ", член коммисии 1 | Летняя | | 3,63 | 3,63 | 3,63 | Вяткина Л.Б. | | | |
Комплексный экзамен по модулю "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ", член коммисии 2 | Летняя | | 3,63 | 3,63 | 3,63 | Крузе Б.А. | | | |
Комплексный экзамен по модулю "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ", консультации | | | 2 | 2 | 2 | Вяткина Л.Б. | | | |
Основы государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений | Зимняя | | | | 0 | Шишигин А.В. | Лекции | | |
Основы государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений | Летняя | 6 | 3,65 | 3,65 | 9,65 | Шишигин А.В. | Практика | Зачёт | |
Методы количественного и качественного анализа данных | Зимняя | 4 | | | 4 | Мусихина И.В. | Лекции | | |
Методы количественного и качественного анализа данных | Зимняя | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | Мельникова Е.В. | Практика | | |
Методы количественного и качественного анализа данных | Летняя | 4 | 3,35 | 3,35 | 7,35 | Мельникова Е.В. | Практика | Зачёт | |
Олимпиадные задачи по математике | Летняя | 4 | | | 4 | Шеремет Г.Г. | Лекции | | |
Олимпиадные задачи по математике | Летняя | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | Шеремет Г.Г. | Практика | | |
Избранные вопросы математики | Летняя | | | | 0 | | Лекции | | |
Избранные вопросы математики | Летняя | | | | 0 | | Практика | | |
Избранные вопросы математики | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Математический анализ | Зимняя | 4 | | | 4 | Латышева Л.П. | Лекции | | |
Математический анализ | Зимняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Латышева Л.П. | Практика | | |
Математический анализ | Летняя | 4 | | | 4 | Латышева Л.П. | Лекции | | |
Математический анализ | Летняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Латышева Л.П. | Практика | | |
Математический анализ | Летняя | 4 | 2,75 | 2,75 | 6,75 | Латышева Л.П. | Лекции | Зачёт | |
Математический анализ | Летняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Латышева Л.П. | Практика | | |
Числовые системы | Летняя | 4 | | | 4 | Мельникова Е.В. | Лекции | | |
Числовые системы | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Мельникова Е.В. | Практика | | |
Числовые системы | Летняя | 4 | 3,35 | 3,35 | 7,35 | Мельникова Е.В. | Практика | Зачёт | |
Элементарная математика | Зимняя | 2 | | | 2 | Мусихина И.В. | Лекции | | |
Элементарная математика | Зимняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Мусихина И.В. | Практика | | |
Элементарная математика | Летняя | 2 | | | 2 | Мусихина И.В. | Лекции | | |
Элементарная математика | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Мусихина И.В. | Практика | | |
Элементарная математика | Летняя | 2 | 5,63 | 5,63 | 7,63 | Мусихина И.В. | Лекции | Экзамен | |
Элементарная математика | Летняя | | | | 0 | | | | |
Элементарная математика | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Мусихина И.В. | Практика | | |
Методика обучения математике | Летняя | 4 | 2,75 | 2,75 | 6,75 | Власова И.Н. | Лекции | Зачёт | |
Методика обучения математике | Летняя | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | Крылатых С.И. | Практика | | |
Методика обучения математике | Летняя | 2 | 2,75 | 2,75 | 4,75 | Власова И.Н. | Лекции | Зачёт | |
Методика обучения математике | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Крылатых С.И. | Практика | | |
Многообразие геометрий | Летняя | 4 | | | 4 | Магданова И.В. | Лекции | | |
Многообразие геометрий | Летняя | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | Магданова И.В. | Практика | | |
Многообразие геометрий | Летняя | 2 | 2,75 | 2,75 | 4,75 | Магданова И.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Многообразие геометрий | Летняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Магданова И.В. | Практика | | |
Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями | Зимняя | | | | 0 | Наумов А.А. | Лекции | | |
Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями | Летняя | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | Наумов А.А. | Лекции | Зачёт | |
Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями | Летняя | 6 | 0,9 | 0,9 | 6,9 | Барсукова Д.С. | Практика | | |
Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями | Летняя | 6 | 3,65 | 3,65 | 9,65 | Барсукова Д.С. | Практика | Зачёт с оценкой | |
Технологии преодоления девиантного поведения у детей и подростков | Зимняя | 0 | | | 0 | Шабалин О.М. | Лекции | | |
Технологии преодоления девиантного поведения у детей и подростков | Зимняя | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | Шабалин О.М. | Практика | | |
Технологии преодоления девиантного поведения у детей и подростков | Летняя | 4 | 3,35 | 3,35 | 7,35 | Шабалин О.М. | Практика | Зачёт | |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика (педагогическая диагностика и классное руководство) "Психолого-педагогический модуль" и "Модуль воспитательной деятельности"/Факультетский руководитель | | 6,75 | | | 6,75 | Таринова Н.В. | | | |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика (педагогическая диагностика и классное руководство) "Психолого-педагогический модуль" и "Модуль воспитательной деятельности"/Групповой руководитель | | 8 | | | 8 | Таринова Н.В. | | | |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика (педагогическая диагностика и классное руководство) "Психолого-педагогический модуль" и "Модуль воспитательной деятельности" | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | Таринова Н.В. | | Зачёт с оценкой | |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Олимпиадные задачи по математике"/Факультетский руководитель | | 6,75 | 2,75 | 2,75 | 9,5 | Лаптева Т.Д. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) вожатская практика "Модуль воспитательной деятельности"/Факультетский руководитель | | 6,75 | | | 6,75 | Гаврилова Т.П. | | | |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) вожатская практика "Модуль воспитательной деятельности"/Групповой руководитель | | 12 | | | 12 | Дьяков Е.Д. | | | |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) вожатская практика "Модуль воспитательной деятельности" | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | Гаврилова Т.П. | | Зачёт с оценкой | |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика (психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями) "Психолого-педагогический модуль"/Факультетский руководитель | | 6,75 | 2,75 | 2,75 | 9,5 | Гаврилова Е.В. | | Зачёт с оценкой | |
Учебная практика/Волонтерская (общественно-полезная) практика/Факультетский руководитель | | 4,75 | 2,75 | 2,75 | 7,5 | Лаптева Т.Д. | | Зачёт с оценкой | |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Избранные вопросы математики" | | | | | 0 | Скорнякова А.Ю. | | Зачёт с оценкой | |
НИР практика/Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности"/Факультетский руководитель | | 2 | 2,75 | 2,75 | 4,75 | Черемных Е.Л. | | Зачёт с оценкой | |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 1 | | | 4 | 4 | 4 | Черемных Е.Л. | Курсовая работа | | |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 2 | | | 4 | 4 | 4 | Черемных Е.Л. | Курсовая работа | | |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 3 | | | 4 | 4 | 4 | Скорнякова А.Ю. | Курсовая работа | | |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 4 | | | 4 | 4 | 4 | Скорнякова А.Ю. | Курсовая работа | | |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 5 | | | 4 | 4 | 4 | Латышева Л.П. | Курсовая работа | | |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 6 | | | 4 | 4 | 4 | Башарова И.К. | Курсовая работа | | |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 7 | | | 4 | 4 | 4 | Власова И.Н. | Курсовая работа | | |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 8 | | | 4 | 4 | 4 | Шеремет Г.Г. | Курсовая работа | | |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 9 | | | 4 | 4 | 4 | Мусихина И.В. | Курсовая работа | | |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 10 | | | 4 | 4 | 4 | Павелкин В.Н. | Курсовая работа | | |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 11 | | | 4 | 4 | 4 | Магданова И.В. | Курсовая работа | | |
Олимпиадные задачи по математике, зан | Летняя | 4 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | Шеремет Г.Г. | Практика | | |
Олимпиадные задачи по математике, конт | Летняя | | 2,75 | 2,75 | 2,75 | Шеремет Г.Г. | Практика | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 217,75 | Всего: 134,34 | Всего: 134,34 | Всего: 352,09 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|