| | | | | | | | |
| |
Основы работы с электронными библиотечными системами | Зимняя | 4 | 5,25 | 5,25 | 9,25 | Костицина А.В. | Лекции | Зачёт |   |
История России | Летняя | 52 | 10,75 | 10,75 | 62,75 | Порозов В.А. | Лекции | Экзамен |   |
История России | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Основы российской государственности | Летняя | 18 | 5,25 | 5,25 | 23,25 | Шишигин А.В. | Лекции | Зачёт |   |
История математики | Летняя | 8 | 5,25 | 5,25 | 13,25 | Магданова И.В. | Лекции | Зачёт |   |
Алгебра | Зимняя | 26 | 5,25 | 5,25 | 31,25 | Павелкин В.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Алгебра | Летняя | 12 | 10,75 | 10,75 | 22,75 | Мельникова Е.В. | Лекции | Экзамен |   |
Алгебра | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Геометрия | Зимняя | 16 | 5,25 | 5,25 | 21,25 | Павелкин В.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Геометрия | Летняя | 12 | 10,75 | 10,75 | 22,75 | Шеремет Г.Г. | Лекции | Экзамен |   |
Геометрия | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Основы математического анализа | Летняя | 16 | 5,25 | 5,25 | 21,25 | Латышева Л.П. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Введение в математический анализ | Зимняя | 8 | 5,25 | 5,25 | 13,25 | Латышева Л.П. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | | | | 0 | | | |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Общая физическая подготовка | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Фитнес | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Силовой фитнес | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Кроссфит | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Пилатес | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Музыкально-ритмическое воспитание | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Спортивные игры | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Бадминтон | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Пауэрлифтинг | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Плавание | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Адаптивное плавание | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Здоровый шахматист | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Адаптивное физическое воспитание | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Лечебная физическая культура | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Адаптационные дисциплины инклюзивного образования | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Адаптационные дисциплины инклюзивного образования | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья, п/г 1 | Зимняя | 8 | 0,8 | 0,8 | 8,8 | Огарышева Н.В. | Лабораторные | |   |
Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья, п/г 2 | Зимняя | 8 | 0,8 | 0,8 | 8,8 | Огарышева Н.В. | Лабораторные | |   |
Всеобщая история | Зимняя | 8 | 5,25 | 5,25 | 13,25 | Филатов Н.М. | Лекции | Зачёт |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности"/Университетский руководитель | | 20 | | | 20 | Шуминская С.И. | | |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности"/Факультетский руководитель | | 21,5 | | | 21,5 | Шуминская С.И. | | |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности"/Групповой руководитель-1 | | 10 | | | 10 | Шуминская С.И. | | |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности"/Групповой руководитель-2 | | 10 | | | 10 | Шуминская С.И. | | |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности" | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Шуминская С.И. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Эффективные практики речевой коммуникации" "Коммуникативно-цифровой модуль"/Университетский руководитель | | 20 | | | 20 | Бакланова И.И. | | |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Эффективные практики речевой коммуникации" "Коммуникативно-цифровой модуль"/Факультетский руководитель | | 21,5 | | | 21,5 | Трубинова Н.А. | | |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Эффективные практики речевой коммуникации" "Коммуникативно-цифровой модуль"/Групповой руководитель | | 13,33 | | | 13,33 | Трубинова Н.А. | | |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Эффективные практики речевой коммуникации" "Коммуникативно-цифровой модуль" | | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Трубинова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Волонтерская (общественно-полезная) практика/Факультетский руководитель | | 28,17 | 5,25 | 5,25 | 33,42 | Скорнякова А.Ю. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Речевая коммуникация на иностранном языке" "Коммуникативно-цифровой модуль"/Университетский руководитель | | 20 | | | 20 | Некрасова И.М. | | |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Речевая коммуникация на иностранном языке" "Коммуникативно-цифровой модуль"/Групповой руководитель | | | | | 0 | Марченко О.В. | | |   |
Современная образовательная среда, часть 4 | Зимняя | 10 | 6,25 | 6,25 | 16,25 | Скорнякова А.Ю. | Практика | Зачёт |   |
Современная образовательная среда, часть 1 | Зимняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Фадеева Н.А. | Практика | |   |
Современная образовательная среда, часть 2 | Зимняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Терёхина А.В. | Практика | |   |
Современная образовательная среда, часть 3 | Зимняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Полякова О.В. | Практика | |   |
Общая и социальная психология, п/г 1 | Летняя | 16 | 1,6 | 1,6 | 17,6 | Фатеева А.А. | Практика | |   |
Общая и социальная психология, п/г 2 | Летняя | 16 | 1,6 | 1,6 | 17,6 | Фатеева А.А. | Практика | |   |
Методы проектной и исследовательской деятельности, п/г 1 | Летняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | Краузе А.А. | Практика | |   |
Методы проектной и исследовательской деятельности, п/г 2 | Летняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | Краузе А.А. | Практика | |   |
История России, п/г 1 | Летняя | 54 | 5,4 | 5,4 | 59,4 | Штейников С.Н. | Практика | |   |
История России, п/г 2 | Летняя | 54 | 5,4 | 5,4 | 59,4 | Штейников С.Н. | Практика | |   |
Основы российской государственности, п/г 1 | Летняя | 36 | 3,6 | 3,6 | 39,6 | Шишигин А.В. | Практика | |   |
Основы российской государственности, п/г 2 | Летняя | 36 | 3,6 | 3,6 | 39,6 | Шишигин А.В. | Практика | |   |
История математики, п/г 1 | Летняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | Магданова И.В. | Практика | |   |
История математики, п/г 2 | Летняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | Магданова И.В. | Практика | |   |
Алгебра, п/г 1 | Зимняя | 38 | 3,8 | 3,8 | 41,8 | Мельникова Е.В. | Практика | |   |
Алгебра, п/г 2 | Зимняя | 38 | 3,8 | 3,8 | 41,8 | Павелкин В.Н. | Практика | |   |
Алгебра, п/г 1 | Летняя | 20 | 2 | 2 | 22 | Мельникова Е.В. | Практика | |   |
Алгебра, п/г 2 | Летняя | 20 | 2 | 2 | 22 | Мельникова Е.В. | Практика | |   |
Геометрия, п/г 1 | Зимняя | 26 | 2,6 | 2,6 | 28,6 | Павелкин В.Н. | Практика | |   |
Геометрия, п/г 2 | Зимняя | 26 | 2,6 | 2,6 | 28,6 | Павелкин В.Н. | Практика | |   |
Геометрия, п/г 1 | Летняя | 20 | 2 | 2 | 22 | Шеремет Г.Г. | Практика | |   |
Геометрия, п/г 2 | Летняя | 20 | 2 | 2 | 22 | Шеремет Г.Г. | Практика | |   |
Основы математического анализа, п/г 1 | Летняя | 20 | 2 | 2 | 22 | Латышева Л.П. | Практика | |   |
Основы математического анализа, п/г 2 | Летняя | 20 | 2 | 2 | 22 | Латышева Л.П. | Практика | |   |
Введение в математический анализ, п/г 1 | Зимняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | Латышева Л.П. | Практика | |   |
Введение в математический анализ, п/г 2 | Зимняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | Латышева Л.П. | Практика | |   |
Русский язык и культура речи, п/г 1 | Зимняя | 20 | 2 | 2 | 22 | Рябухина Е.А. | Практика | |   |
Русский язык и культура речи, п/г 2 | Зимняя | 20 | 2 | 2 | 22 | Рябухина Е.А. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт, п/г 1 | Зимняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | Пахомов А.И. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт, п/г 2 | Зимняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | Пахомов А.И. | Практика | |   |
Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья, п/г 1 | Зимняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Гаврилова И.Н. | Практика | |   |
Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья, п/г 2 | Зимняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Гаврилова И.Н. | Практика | |   |
Основы медицинских знаний, п/г 1 | Зимняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | Отавина М.Л. | Практика | |   |
Основы медицинских знаний, п/г 2 | Зимняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | Отавина М.Л. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности, п/г 1 | Летняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | Отавина М.Л. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности, п/г 2 | Летняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | Отавина М.Л. | Практика | |   |
Иностранный язык, п/г 1 | Летняя | 42 | 10,7 | 10,7 | 52,7 | Некрасова И.М. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, п/г 2 | Летняя | 42 | 8,450001 | 8,450001 | 50,45 | Марченко О.В. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, п/г 1 | Зимняя | 42 | 6,9 | 6,9 | 48,9 | Некрасова И.М. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык, п/г 2 | Зимняя | 42 | 6,75 | 6,75 | 48,75 | Марченко О.В. | Практика | Зачёт |   |
Всеобщая история, п/г 1 | Зимняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | Константинов Г.Е. | Практика | |   |
Всеобщая история, п/г 2 | Зимняя | 12 | 1,2 | 1,2 | 13,2 | Константинов Г.Е. | Практика | |   |
Культурно-просветительский практикум, п/г 1 | Зимняя | 8 | 3,5 | 3,5 | 11,5 | Самсонова А.Д. | Практика | Зачёт |   |
Культурно-просветительский практикум, п/г 2 | Зимняя | 8 | 3,35 | 3,35 | 11,35 | Самсонова А.Д. | Практика | Зачёт |   |
Культурно-просветительский практикум, п/г 1 | Летняя | 8 | 3,5 | 3,5 | 11,5 | Самсонова А.Д. | Практика | Зачёт |   |
Культурно-просветительский практикум, п/г 2 | Летняя | 8 | 3,35 | 3,35 | 11,35 | Самсонова А.Д. | Практика | Зачёт |   |
Основы работы в электронной информационно-образовательной среде, п/г 1 | Зимняя | 20 | 4,7 | 4,7 | 24,7 | Швалева О.В. | Практика | Зачёт |   |
Основы работы в электронной информационно-образовательной среде, п/г 2 | Зимняя | 20 | 4,55 | 4,55 | 24,55 | Швалева О.В. | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Атлетическая гимнастика, п/г 1 | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту/Атлетическая гимнастика, п/г 2 | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Русский язык и культура речи, зан | Зимняя | 12 | | | 12 | Бакланова И.И. | Лекции | |   |
Русский язык и культура речи, конт | Зимняя | | 10,75 | 10,75 | 10,75 | Рябухина Е.А. | Лекции | Экзамен |   |
Методы проектной и исследовательской деятельности, зан | Летняя | 8 | | | 8 | Шуминская С.И. | Лекции | |   |
Методы проектной и исследовательской деятельности, конт | Летняя | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Краузе А.А. | Лекции | Зачёт |   |
Основы медицинских знаний, зан | Зимняя | 8 | | | 8 | Отавина М.Л. | Лекции | |   |
Основы медицинских знаний, конт | Зимняя | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Отавина М.Л. | Лекции | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности, зан | Летняя | 8 | | | 8 | Огарышева Н.В. | Лекции | |   |
Безопасность жизнедеятельности, конт | Летняя | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Отавина М.Л. | Лекции | Зачёт |   |
Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья, зан | Зимняя | 8 | | | 8 | Гаврилова И.Н. | Лекции | |   |
Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья, конт | Зимняя | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Гаврилова И.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт, зан | Зимняя | 8 | | | 8 | Сиротин А.Б. | Лекции | |   |
Физическая культура и спорт, конт | Зимняя | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Пахомов А.И. | Лекции | Зачёт |   |
Общая и социальная психология, зан | Летняя | 20 | | | 20 | Вяткина Л.Б. | Лекции | |   |
Общая и социальная психология, конт | Летняя | | 5,25 | 5,25 | 5,25 | Фатеева А.А. | Лекции | Зачёт |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Речевая коммуникация на иностранном языке" "Коммуникативно-цифровой модуль"/Факультетский руководитель, п/г 1 | Установочная | 17,67 | | | 17,67 | Некрасова И.М. | | |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Речевая коммуникация на иностранном языке" "Коммуникативно-цифровой модуль"/Факультетский руководитель, п/г 2 | Установочная | 17,17 | | | 17,17 | Марченко О.В. | | |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Речевая коммуникация на иностранном языке" "Коммуникативно-цифровой модуль", п/г 1 | | | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Некрасова И.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Речевая коммуникация на иностранном языке" "Коммуникативно-цифровой модуль", п/г 2 | | | 2,55 | 2,55 | 2,55 | Марченко О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Финансово-экономический практикум, п/г 1, преп 1 | Летняя | 20 | 4,7 | 4,7 | 24,7 | Тихонова И.Ю. | Практика | Зачёт |   |
Финансово-экономический практикум, п/г 1, преп 2 | Летняя | 20 | 2 | 2 | 22 | Кулешова Е.М. | Практика | |   |
Финансово-экономический практикум, п/г 2, преп 1 | Летняя | 20 | 4,55 | 4,55 | 24,55 | Тихонова И.Ю. | Практика | Зачёт |   |
Финансово-экономический практикум, п/г 2, преп 2 | Летняя | 20 | 2 | 2 | 22 | Кулешова Е.М. | Практика | |   |
Основы работы с электронными библиотечными системами, п/г 2, преп 1 | Зимняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Костицина А.В. | Практика | |   |
Основы работы с электронными библиотечными системами, п/г 2, преп 2 | Зимняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Платонова Е.А. | Практика | |   |
Основы работы с электронными библиотечными системами, п/г 1, преп 1 | Зимняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Костицина А.В. | Практика | |   |
Основы работы с электронными библиотечными системами, п/г 1, преп 2 | Зимняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Платонова Е.А. | Практика | |   |
| | Всего: 1503,34 | Всего: 284,95 | Всего: 284,95 | Всего: 1788,29 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |