| | | | | | | | |
| |
Общая и социальная психология | Зимняя | 4 | | | 4 | Радостева А.Г. | Лекции | |   |
Общая и социальная психология | Зимняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Соснина Д.Н. | Практика | |   |
Общая и социальная психология | Летняя | 4 | 3,4 | 3,4 | 7,4 | Фатеева А.А. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Основы работы с электронными библиотечными системами | Зимняя | 2 | 3 | 3 | 5 | Костицина А.В. | Лекции | Зачёт |   |
Основы работы с электронными библиотечными системами | Зимняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Костицина А.В. | Практика | |   |
Методы проектной и исследовательской деятельности | Летняя | 4 | 5 | 5 | 9 | Епанов А.В. | Лекции | Зачёт |   |
Методы проектной и исследовательской деятельности | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Епанов А.В. | Практика | |   |
История России | Летняя | 4 | | | 4 | Порозов В.А. | Лекции | |   |
История России | Летняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Порозов В.А. | Практика | |   |
История России | Летняя | 4 | 7,4 | 7,4 | 11,4 | Порозов В.А. | Практика | Экзамен |   |
История России | Летняя | | | | 0 | Шуминская С.И. | | |   |
Основы российской государственности | Летняя | 4 | | | 4 | Шишигин А.В. | Лекции | |   |
Основы российской государственности | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Шишигин А.В. | Практика | |   |
Основы российской государственности | Летняя | 2 | 3,2 | 3,2 | 5,2 | Шишигин А.В. | Практика | Зачёт |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности"/Факультетский руководитель | | 9 | 3 | 3 | 12 | Максимова О.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Волонтерская (общественно-полезная) практика/Факультетский руководитель | | 9 | 3 | 3 | 12 | Скорнякова А.Ю. | | Зачёт с оценкой |   |
Алгебра | Летняя | 4 | | | 4 | Павелкин В.Н. | Лекции | |   |
Алгебра | Летняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Павелкин В.Н. | Практика | |   |
Алгебра | Летняя | 4 | 5 | 5 | 9 | Павелкин В.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Алгебра | Летняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Павелкин В.Н. | Практика | |   |
Геометрия | Летняя | 4 | | | 4 | Магданова И.В. | Лекции | |   |
Геометрия | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Магданова И.В. | Практика | |   |
Геометрия | Летняя | 4 | 3 | 3 | 7 | Магданова И.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Геометрия | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Магданова И.В. | Практика | |   |
История математики | Летняя | 4 | 3 | 3 | 7 | Магданова И.В. | Лекции | Зачёт |   |
История математики | Летняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Магданова И.В. | Практика | |   |
Основы математического анализа | Летняя | 4 | 3 | 3 | 7 | Латышева Л.П. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Основы математического анализа | Летняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Латышева Л.П. | Практика | |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 4 | | | 4 | Макурина Н.А. | Лекции | |   |
Русский язык и культура речи | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Русский язык и культура речи, зан | Летняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Рябухина Е.А. | Практика | |   |
Русский язык и культура речи, конт | Летняя | | 7 | 7 | 7 | Рябухина Е.А. | Практика | Экзамен |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Эффективные практики речевой коммуникации" "Коммуникативно-цифровой модуль"/Факультетский руководитель | | 9 | 3 | 3 | 12 | Гладких Ю.Г. | | Зачёт с оценкой |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 4 | | | 4 | Сиротин А.Б. | Лекции | |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 4 | 3,4 | 3,4 | 7,4 | Дмитриенко Н.А. | Практика | Зачёт |   |
Адаптационные дисциплины инклюзивного образования | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Адаптационные дисциплины инклюзивного образования | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья | Зимняя | 4 | | | 4 | Гаврилова И.Н. | Лекции | |   |
Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья | Летняя | 4 | 3,4 | 3,4 | 7,4 | Огарышева Н.В. | Практика | Зачёт |   |
Основы медицинских знаний | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Отавина М.Л. | Лабораторные | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 4 | | | 4 | Огарышева Н.В. | Лекции | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 4 | 3,4 | 3,4 | 7,4 | Огарышева Н.В. | Практика | Зачёт |   |
Основы медицинских знаний, зан | Летняя | 4 | | | 4 | Отавина М.Л. | Лекции | |   |
Основы медицинских знаний, конт | Летняя | | 3 | 3 | 3 | Отавина М.Л. | Лекции | Зачёт |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Речевая коммуникация на иностранном языке" "Коммуникативно-цифровой модуль"/Факультетский руководитель | | 9 | 3 | 3 | 12 | Некрасова И.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Иностранный язык, п/г 1 | Зимняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Некрасова И.М. | Практика | |   |
Иностранный язык, п/г 2 | Зимняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Марченко О.В. | Практика | |   |
Иностранный язык, п/г 1 | Летняя | 4 | 4,9 | 4,9 | 8,9 | Некрасова И.М. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, п/г 2 | Летняя | 4 | 2,9 | 2,9 | 6,9 | Марченко О.В. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык, п/г 1 | Летняя | 8 | 0,8 | 0,8 | 8,8 | Некрасова И.М. | Практика | |   |
Иностранный язык, п/г 2 | Летняя | 8 | 0,8 | 0,8 | 8,8 | Марченко О.В. | Практика | |   |
Иностранный язык | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Всеобщая история | Зимняя | 4 | | | 4 | Филатов Н.М. | Лекции | |   |
Всеобщая история | Летняя | 4 | 3,4 | 3,4 | 7,4 | Бушмакина Ю.В. | Практика | Зачёт |   |
Финансово-экономический практикум | Летняя | 8 | 3,8 | 3,8 | 11,8 | Тихонова И.Ю. | Практика | Зачёт |   |
Основы работы в электронной информационно-образовательной среде | Зимняя | 2 | 3 | 3 | 5 | Швалева О.В. | Лекции | Зачёт |   |
Основы работы в электронной информационно-образовательной среде | Зимняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Швалева О.В. | Практика | |   |
Технологии цифрового образования | Летняя | 4 | | | 4 | Худякова А.В. | Лекции | |   |
Технологии цифрового образования | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Швалева О.В. | Практика | |   |
Технологии цифрового образования | Летняя | 4 | 3,4 | 3,4 | 7,4 | Швалева О.В. | Практика | Зачёт |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Цифровая компетентность педагога" "Коммуникативно-цифровой модуль"/Факультетский руководитель | | 9 | 3 | 3 | 12 | Швалева О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 255 | Всего: 101,8 | Всего: 101,8 | Всего: 356,8 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |