| | | | | | | | |
| |
| Психология воспитательных практик | Зимняя | 4 | | | 4 | Радостева А.Г. | Лекции | |   |
| Психология воспитательных практик | Летняя | 6 | 3,15 | 3,15 | 9,15 | Радостева А.Г. | Практика | Зачёт |   |
| Технология и организация воспитательных практик (классное руководство) | Зимняя | 4 | | | 4 | Рогожникова Р.А. | Лекции | |   |
| Технология и организация воспитательных практик (классное руководство) | Зимняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Рогожникова Р.А. | Практика | |   |
| Технология и организация воспитательных практик (классное руководство) | Летняя | 4 | 2,95 | 2,95 | 6,95 | Рогожникова Р.А. | Практика | Зачёт |   |
| Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов | Зимняя | 4 | | | 4 | Черемных Е.Л. | Лекции | |   |
| Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов | Зимняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Черемных Е.Л. | Практика | |   |
| Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов | Летняя | 4 | 2,95 | 2,95 | 6,95 | Черемных Е.Л. | Практика | Зачёт |   |
| Основы вожатской деятельности | Зимняя | 4 | | | 4 | Гаврилова Т.П. | Лекции | |   |
| Основы вожатской деятельности | Зимняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Дьяков Е.Д. | Практика | |   |
| Основы вожатской деятельности | Летняя | 4 | 2,95 | 2,95 | 6,95 | Дьяков Е.Д. | Практика | Зачёт |   |
| Комплексный экзамен по модулю "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ", член комиссии 1 | Летняя | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Крузе Б.А. | | |   |
| Комплексный экзамен по модулю "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ", член комиссии 2 | Летняя | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Вяткина Л.Б. | | |   |
| Комплексный экзамен по модулю "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ", консультации | | | 1 | 1 | 1 | Крузе Б.А. | | |   |
| Основы государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений | Зимняя | 4 | | | 4 | Шаяхметова Л.А. | Лекции | |   |
| Основы государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений | Летняя | 6 | 3,15 | 3,15 | 9,15 | Шаяхметова Л.А. | Практика | Зачёт |   |
| Методы количественного и качественного анализа данных | Зимняя | 4 | | | 4 | Мусихина И.В. | Лекции | |   |
| Методы количественного и качественного анализа данных | Зимняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Мусихина И.В. | Практика | |   |
| Методы количественного и качественного анализа данных | Летняя | 4 | 2,95 | 2,95 | 6,95 | Мусихина И.В. | Практика | Зачёт |   |
| Элективный модуль специализации 3 курса/Олимпиадные задачи по математике | Летняя | 4 | | | 4 | Тютина Г.Г. | Лекции | |   |
| Элективный модуль специализации 3 курса/Олимпиадные задачи по математике | Летняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Тютина Г.Г. | Практика | |   |
| Элективный модуль специализации 3 курса/Олимпиадные задачи по математике | Летняя | 4 | 2,95 | 2,95 | 6,95 | Тютина Г.Г. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Элективный модуль специализации 3 курса/Избранные вопросы математики | Летняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
| Элективный модуль специализации 3 курса/Избранные вопросы математики | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Элективный модуль специализации 3 курса/Избранные вопросы математики | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Математический анализ | Зимняя | 4 | | | 4 | Черемных Е.Л. | Лекции | |   |
| Математический анализ | Зимняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Черемных Е.Л. | Практика | |   |
| Математический анализ | Летняя | 4 | | | 4 | Черемных Е.Л. | Лекции | |   |
| Математический анализ | Летняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Черемных Е.Л. | Практика | |   |
| Математический анализ | Летняя | 4 | 2,55 | 2,55 | 6,55 | Черемных Е.Л. | Лекции | Зачёт |   |
| Математический анализ | Летняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Черемных Е.Л. | Практика | |   |
| Числовые системы | Летняя | 4 | | | 4 | Мельникова Е.В. | Лекции | |   |
| Числовые системы | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Мельникова Е.В. | Практика | |   |
| Числовые системы | Летняя | 4 | 2,95 | 2,95 | 6,95 | Мельникова Е.В. | Практика | Зачёт |   |
| Элементарная математика | Зимняя | 2 | | | 2 | Мусихина И.В. | Лекции | |   |
| Элементарная математика | Зимняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Мусихина И.В. | Практика | |   |
| Элементарная математика | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Мусихина И.В. | Практика | |   |
| Элементарная математика | Летняя | 2 | 5,25 | 5,25 | 7,25 | Мусихина И.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Элементарная математика | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Элементарная математика | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Мусихина И.В. | Практика | |   |
| Методика обучения математике | Летняя | 4 | 2,55 | 2,55 | 6,55 | Скорнякова А.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
| Методика обучения математике | Летняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Мельникова Е.В. | Практика | |   |
| Методика обучения математике | Летняя | 2 | 2,55 | 2,55 | 4,55 | Скорнякова А.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
| Методика обучения математике | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Мельникова Е.В. | Практика | |   |
| Многообразие геометрий | Летняя | 4 | | | 4 | Шеремет Г.Г. | Лекции | |   |
| Многообразие геометрий | Летняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Шеремет Г.Г. | Практика | |   |
| Многообразие геометрий | Летняя | 2 | 2,55 | 2,55 | 4,55 | Шеремет Г.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Многообразие геометрий | Летняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Шеремет Г.Г. | Практика | |   |
| Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями | Зимняя | 4 | | | 4 | Наумов А.А. | Лекции | |   |
| Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями | Летняя | 0 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | Наумов А.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями | Летняя | 6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 | Барсукова Д.С. | Практика | |   |
| Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями | Летняя | 6 | 3,15 | 3,15 | 9,15 | Барсукова Д.С. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Технологии преодоления девиантного поведения у детей и подростков | Зимняя | 2 | | | 2 | Шабалин О.М. | Лекции | |   |
| Технологии преодоления девиантного поведения у детей и подростков | Зимняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Шабалин О.М. | Практика | |   |
| Технологии преодоления девиантного поведения у детей и подростков | Летняя | 4 | 2,95 | 2,95 | 6,95 | Шабалин О.М. | Практика | Зачёт |   |
| Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика (классное руководство) "Психолого-педагогический модуль" и "Модуль воспитательной деятельности"/Факультетский руководитель | | 8,25 | | | 8,25 | Радостева А.Г. | | |   |
| Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика (классное руководство) "Психолого-педагогический модуль" и "Модуль воспитательной деятельности"/Групповой руководитель | | 4 | | | 4 | Рогожникова Р.А. | | |   |
| Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика (классное руководство) "Психолого-педагогический модуль" и "Модуль воспитательной деятельности" | | | 2,55 | 2,55 | 2,55 | Рогожникова Р.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Олимпиадные задачи по математике"/Факультетский руководитель | | 8,25 | 2,55 | 2,55 | 10,8 | Тютина Г.Г. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Производственная (педагогическая) вожатская практика "Модуль воспитательной деятельности"/Факультетский руководитель | | 8,25 | | | 8,25 | Дьяков Е.Д. | | |   |
| Производственная практика/Производственная (педагогическая) вожатская практика "Модуль воспитательной деятельности"/Групповой руководитель | | 2 | | | 2 | Дьяков Е.Д. | | |   |
| Производственная практика/Производственная (педагогическая) вожатская практика "Модуль воспитательной деятельности" | | | 2,55 | 2,55 | 2,55 | Дьяков Е.Д. | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика (психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями) "Психолого-педагогический модуль"/Факультетский руководитель | | 8,25 | 2,55 | 2,55 | 10,8 | Гаврилова Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Волонтерская (общественно-полезная) практика/Факультетский руководитель | | 8,25 | 2,55 | 2,55 | 10,8 | Скорнякова А.Ю. | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Избранные вопросы математики" | | | | | 0 | | | Зачёт с оценкой |   |
| НИР практика/Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности"/Факультетский руководитель | | 2 | 2,55 | 2,55 | 4,55 | Черемных Е.Л. | | Зачёт с оценкой |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 1 | | | 4 | 4 | 4 | Латышева Л.П. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 2 | | | 4 | 4 | 4 | Магданова И.В. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 3 | | | 4 | 4 | 4 | Черемных Е.Л. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 4 | | | 4 | 4 | 4 | Скорнякова А.Ю. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 5 | | | 4 | 4 | 4 | Власова И.Н. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 6 | | | 4 | 4 | 4 | Шеремет Г.Г. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 7 | | | 4 | 4 | 4 | Башарова И.К. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 8 | | | 4 | 4 | 4 | Крылатых С.И. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 9 | | | 4 | 4 | 4 | Латышева Л.П. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 10 | | | 4 | 4 | 4 | Мельникова Е.В. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 11 | | | 4 | 4 | 4 | Мусихина И.В. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 12 | | | 4 | 4 | 4 | Олехов А.А. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 13 | | | 4 | 4 | 4 | Черемных Е.Л. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 14 | | | 4 | 4 | 4 | Власова И.Н. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 15 | | | 4 | 4 | 4 | Мусихина И.В. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 16 | | | 4 | 4 | 4 | Мусихина И.В. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 17 | | | 4 | 4 | 4 | Мусихина И.В. | Курсовая работа | |   |
| Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 18 | | | 4 | 4 | 4 | Магданова И.В. | Курсовая работа | |   |
| Элементарная математика | Летняя | 2 | | | 2 | Мусихина И.В. | Лекции | |   |
| Элементарная математика | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Мусихина И.В. | Практика | |   |
| | | Всего: 239,25 | Всего: 153 | Всего: 153 | Всего: 392,25 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |