| | | | | | | | |
| |
Элективный модуль специализации 4 курса/Схемы математических рассуждений | Летняя | 4 | | | 4 | Латышева Л.П. | Лекции | |   |
Элективный модуль специализации 4 курса/Схемы математических рассуждений | Летняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Латышева Л.П. | Практика | |   |
Элективный модуль специализации 4 курса/Схемы математических рассуждений | Летняя | 4 | 1,6 | 1,6 | 5,6 | Латышева Л.П. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Элективный модуль специализации 4 курса/Логические основы школьного курса математики | Летняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Элективный модуль специализации 4 курса/Логические основы школьного курса математики | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Элективный модуль специализации 4 курса/Логические основы школьного курса математики | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт с оценкой |   |
Теория чисел | Летняя | 2 | | | 2 | Скорнякова А.Ю. | Лекции | |   |
Теория чисел | Летняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Скорнякова А.Ю. | Практика | |   |
Теория чисел | Летняя | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Скорнякова А.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
Теория чисел | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Скорнякова А.Ю. | Практика | |   |
Математический анализ | Зимняя | 6 | 1,2 | 1,2 | 7,2 | Латышева Л.П. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Математический анализ | Зимняя | 8 | 0,8 | 0,8 | 8,8 | Латышева Л.П. | Практика | |   |
Математический анализ | Летняя | 6 | 4 | 4 | 10 | Латышева Л.П. | Лекции | Экзамен |   |
Математический анализ | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Математический анализ | Летняя | 8 | 0,8 | 0,8 | 8,8 | Латышева Л.П. | Практика | |   |
Психолого-педагогическое основы обучения математике | Зимняя | 2 | | | 2 | Власова И.Н. | Лекции | |   |
Психолого-педагогическое основы обучения математике | Летняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Крылатых С.И. | Практика | |   |
Психолого-педагогическое основы обучения математике | Летняя | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Власова И.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Психолого-педагогическое основы обучения математике | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Крылатых С.И. | Практика | |   |
Методика обучения математике | Зимняя | 2 | | | 2 | Крылатых С.И. | Лекции | |   |
Методика обучения математике | Зимняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Крылатых С.И. | Практика | |   |
Методика обучения математике | Летняя | 6 | 1,2 | 1,2 | 7,2 | Власова И.Н. | Лекции | Зачёт |   |
Методика обучения математике | Летняя | 8 | 0,8 | 0,8 | 8,8 | Власова И.Н. | Практика | |   |
Методика обучения математике | Летняя | 6 | 4 | 4 | 10 | Власова И.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Методика обучения математике | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Методика обучения математике | Летняя | 8 | 0,8 | 0,8 | 8,8 | Власова И.Н. | Практика | |   |
Основы педагогического дизайна | Летняя | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Скорнякова А.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Основы педагогического дизайна | Летняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Скорнякова А.Ю. | Практика | |   |
Основы управления образовательными системами | Летняя | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Магданова И.В. | Лекции | Зачёт |   |
Основы управления образовательными системами | Летняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Магданова И.В. | Практика | |   |
Проектирование образовательных систем и индивидуальных образовательных траекторий | Летняя | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Крылатых С.И. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Проектирование образовательных систем и индивидуальных образовательных траекторий | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Крылатых С.И. | Практика | |   |
Модели и технологии дистанционного и смешанного обучения | Летняя | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Черемных Е.Л. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Модели и технологии дистанционного и смешанного обучения | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Черемных Е.Л. | Практика | |   |
Информационно-коммуникационные технологии в математическом образовании | Летняя | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Мусихина И.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Информационно-коммуникационные технологии в математическом образовании | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Мусихина И.В. | Практика | |   |
Основы защиты информации и информационной безопасности | Летняя | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Олехов А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Основы защиты информации и информационной безопасности | Летняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Олехов А.А. | Практика | |   |
Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности во внеурочной работ | Летняя | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Мусихина И.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности во внеурочной работ | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Мусихина И.В. | Практика | |   |
Геймификация и эдьютеймент в образовании | Летняя | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Черемных Е.Л. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Геймификация и эдьютеймент в образовании | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Мусихина И.В. | Практика | |   |
Компьютерные технологии в математическом образовании | Летняя | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Шеремет Г.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Компьютерные технологии в математическом образовании | Летняя | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | Шеремет Г.Г. | Практика | |   |
Веб-дизайн в разработке цифровых образовательных ресурсов | Летняя | 2 | | | 2 | Башарова И.К. | Лекции | |   |
Веб-дизайн в разработке цифровых образовательных ресурсов | Летняя | 4 | 4,4 | 4,4 | 8,4 | Башарова И.К. | Практика | Экзамен |   |
Веб-дизайн в разработке цифровых образовательных ресурсов | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Основы программирования и вычислительной математики | Зимняя | 2 | | | 2 | Скорнякова А.Ю. | Лекции | |   |
Основы программирования и вычислительной математики | Зимняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Скорнякова А.Ю. | Практика | |   |
Основы программирования и вычислительной математики | Летняя | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Скорнякова А.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Основы программирования и вычислительной математики | Летняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Скорнякова А.Ю. | Практика | |   |
Основы программирования и вычислительной математики | Летняя | 2 | 4 | 4 | 6 | Скорнякова А.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
Основы программирования и вычислительной математики | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Основы программирования и вычислительной математики | Летняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Скорнякова А.Ю. | Практика | |   |
Сквозные технологии в математическом образовании | Летняя | 2 | | | 2 | Скорнякова А.Ю. | Лекции | |   |
Сквозные технологии в математическом образовании | Летняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Скорнякова А.Ю. | Практика | |   |
Сквозные технологии в математическом образовании | Летняя | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Скорнякова А.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Сквозные технологии в математическом образовании | Летняя | 2 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | Скорнякова А.Ю. | Практика | |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Схемы математических рассуждений"/Факультетский руководитель | | 6 | 1,2 | 1,2 | 7,2 | Латышева Л.П. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика "Логические основы школьного курса геометрии" | | | | | 0 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика "Предметно-методический модуль "Математика"/Факультетский руководитель | | 6 | | | 6 | Башарова И.К. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика "Предметно-методический модуль "Математика" | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Башарова И.К. | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности"/Факультетский руководитель | | 2 | 1,2 | 1,2 | 3,2 | Черемных Е.Л. | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 1 | | | 4 | 4 | 4 | Шеремет Г.Г. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 2 | | | 4 | 4 | 4 | Черемных Е.Л. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 3 | | | 4 | 4 | 4 | Черемных Е.Л. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 4 | | | 4 | 4 | 4 | Скорнякова А.Ю. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 5 | | | 4 | 4 | 4 | Скорнякова А.Ю. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 6 | | | 4 | 4 | 4 | Башарова И.К. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 7 | | | 4 | 4 | 4 | Власова И.Н. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 8 | | | 4 | 4 | 4 | Мусихина И.В. | Курсовая работа | |   |
Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) (проектная работа) "Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности", п/г 9 | | | | | 0 | | Курсовая работа | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика "Предметно-методический модуль "Математика"/Групповой руководитель, п/г 1 | | 4 | | | 4 | Магданова И.В. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика "Предметно-методический модуль "Математика"/Групповой руководитель, п/г 2 | | 4 | | | 4 | Мельникова Е.В. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика "Предметно-методический модуль "Математика"/Групповой руководитель, п/г 3 | | 4 | | | 4 | Мельникова Е.В. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая) практика "Предметно-методический модуль "Математика"/Групповой руководитель, п/г 4 | | 4 | | | 4 | Мельникова Е.В. | | |   |
| | Всего: 196 | Всего: 80,6 | Всего: 80,6 | Всего: 276,6 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |